- Startsida
- Företag
- Aktiebolag
- Årsredovisning för aktiebolag
- Delar och bilagor i årsredovisningen
- Exempel på årsredovisning för företag som startat det senaste räkenskapsåret
Exempel på årsredovisning för företag som startat det senaste räkenskapsåret
Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som under det senaste räkenskapsåret börjat bedriva verksamhet. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31.
Aktiebolaget i det här exemplet har inte krav på att skicka med en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen. Tänk också på att du kan ha fler eller färre poster i din årsredovisning än vad som finns i det här exemplet.
556999-9999 1 (8)
Org nr 556999-9999
Årsredovisning för räkenskapsåret 2016
Styrelsen avger följande årsredovisning.
Innehåll | Sida |
---|---|
- förvaltningsberättelse | 2 |
- resultaträkning | 3 |
- balansräkning | 5 |
- noter | 7 |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Undertecknad styrelseledamot i Exempel 2 AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma den 21 mars 2017. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

556999-9999 2 (8)
Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Bolaget bildades under år 2015, men verksamheten startades under våren 2016. Bolaget säljer arbetsredskap inom skogsnäringen inom Timrås och Sundsvalls kommuner.
Bolaget har sitt säte i Sundsvall, Västernorrlands län, där bolaget även har sin butik.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under senare delen av året har verksamheten tagit fart efter det att anpassning har skett av de hyrda lokalerna. Bolaget har också undersökt möjligheten att starta e-handel.
Flerårsöversikt
2016 | 2015 | |
---|---|---|
Nettoomsättning, tkr | 630 | 0 |
Resultat efter finansiella poster, tkr | 72 | 0 |
Soliditet, % | 55,8 | 100,0 |
Den markanta förändringen av nyckeltalen beror på att verksamheten har tagit fart under 2016, se rubriken väsentliga händelser.
Förändringar i eget kapital
Aktiekapital | Årets resultat | Totalt | |
---|---|---|---|
Belopp vid årets ingång | 100 000 | – | 100 000 |
Årets resultat | – | 33 719 | 33 719 |
Belopp vid årets utgång | 100 000 | 33 719 | 133 719 |
Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Årets resultat | 33 719 |
Totalt | 33 719 |
556999-9999 3 (8)
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande
Balanseras i ny räkning | 33 719 |
Totalt | 33 719 |
Resultaträkning | Not | 2016-01-01 –2016-12-31 |
2015-03-01 –2015-12-31 |
---|---|---|---|
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Nettoomsättning | 630 250 | – | |
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 630 250 | 0 | |
Rörelsekostnader | |||
Handelsvaror | -145 000 | – | |
Övriga externa kostnader | -104 762 | – | |
Personalkostnader | 2 | -245 000 | – |
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -18 207 | – | |
Övriga rörelsekostnader | -10 820 | – | |
Summa rörelsekostnader | -523 789 | 0 | |
Rörelseresultat | 106 461 | 0 | |
Finansiella poster | |||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 540 | – | |
Räntekostnader och liknande resultatposter | -36 182 | – | |
Summa finansiella poster | -34 642 | 0 | |
Resultat efter finansiella poster | 71 819 | 0 | |
Bokslutsdispositioner | |||
Förändring av periodiseringsfonder | -25 000 | – | |
Summa bokslutsdispositioner | -25 000 | 0 | |
Resultat före skatt | 46 819 | 0 |
556999-9999 4 (8)
Resultaträkning | Not | 2016-01-01 –2016-12-31 |
2015-03-01 –2015-12-31 |
---|---|---|---|
Skatter | |||
Skatt på årets resultat | -13 100 | – | |
Årets resultat | 33 719 | 0 |
556999-9999 5 (8)
Balansräkning | Not | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella anläggningstillgångar | |||
Hyresrätter och liknande rättigheter | 3 | 14 700 | – |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 14 700 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | |||
Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 38 880 | – |
Summa materiella anläggningstillgångar | 38 880 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 53 580 | 0 | |
Omsättningstillgångar | |||
Varulager m.m. | |||
Handelsvaror | 47 129 | – | |
Summa varulager | 47 129 | 0 | |
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | 79 070 | – | |
Övriga fordringar | 6 250 | – | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 24 790 | – | |
Summa kortfristiga fordringar | 110 110 | 0 | |
Kassa och bank | |||
Kassa och bank | 63 788 | 100 000 | |
Summa kassa och bank | 63 788 | 100 000 | |
Summa omsättningstillgångar | 221 027 | 100 000 | |
Summa tillgångar | 274 607 | 100 000 |
556999-9999 6 (8)
Balansräkning | Not | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | 100 000 | 100 000 | |
Summa bundet eget kapital | 100 000 | 100 000 | |
Fritt eget kapital | |||
Årets resultat | 33 719 | – | |
Summa fritt eget kapital | 33 719 | 0 | |
Summa eget kapital | 133 719 | 100 000 | |
Obeskattade reserver | |||
Periodiseringsfonder | 25 000 | – | |
Summa obeskattade reserver | 25 000 | 0 | |
Avsättningar | |||
Övriga avsättningar | 4 000 | – | |
Summa avsättningar | 4 000 | 0 | |
Långfristiga skulder | |||
Checkräkningskredit | 21 153 | – | |
Lån från aktieägaren | 40 000 | – | |
Summa långfristiga skulder | 61 153 | 0 | |
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | 15 648 | – | |
Skatteskulder | 18 512 | – | |
Övriga skulder | 4 200 | – | |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 12 375 | – | |
Summa kortfristiga skulder | 50 735 | 0 | |
Summa eget kapital och skulder | 274 607 | 100 000 |
556999-9999 7 (8)
Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.
Avskrivningar
Tillämpade avskrivningstider:
Hyresrätter och liknande rättigheter | 4 år |
Inventarier, verktyg och installationer | 4 år |
Inventarier består av butiksinredning. Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till beräknat restvärde.
Nyckeltalsdefinitioner
- Soliditet
- Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.
Upplysningar till resultaträkningen
Not 2 Medeltalet anställda
2016-01-01 –2016-12-31 |
2015-03-01 –2015-12-31 |
|
---|---|---|
Medelantalet anställda | 1 | – |
Upplysningar till balansräkningen
Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter
2016-12-31 | 2015-12-31 | |
---|---|---|
- Inköp | 19 947 | – |
Utgående anskaffningsvärden | 19 947 | 0 |
- Årets avskrivningar | -5 247 | – |
Utgående avskrivningar | -5 247 | 0 |
Redovisat värde | 14 700 | 0 |
556999-9999 8 (8)
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
2016-12-31 | 2015-12-31 | |
---|---|---|
- Inköp | 51 840 | – |
Utgående anskaffningsvärden | 51 840 | 0 |
- Årets avskrivningar | -12 960 | – |
Utgående avskrivningar | -12 960 | 0 |
Redovisat värde | 38 880 | 0 |
Sundsvall 2017-02-20

Karl Karlsson